Meillä on erilaisia CNC-ohjaimen peltipuristinjarruja
* E21 NC-ohjain
* E200P NC-ohjain
* E300 NC-ohjain
* Delem 53Tcontroller
* Delem 66T -ohjain
* Cybelec Touch 8 -ohjain
* Cybelec Touch 12 -ohjain
Koneen kuvaus
* Uusi EU:n virtaviivainen muotoilu BRISK-levypuristinjarrulle
* Koko runko käyttää integroitua hitsausta ja karkaisua sisäisen jännityksen poistamiseksi
* Runko käyttää ruosteenpoistosuihkua ja ruiskutetaan ruosteenestokäsittelyllä
* Runko on muodostettu tuodulla kolmiulotteisella CNC-työstökeskuksella yhdessä prosessissa, mikä varmistaa jokaisen asennuspinnan yhdensuuntaisuuden ja pystysuoran.
* Säädin voi ohjata Y1- ja Y2-akseleita (Y1 ohjaa vasenta sylinteriä ja Y2 ohjaa oikeaa sylinteriä) varmistaakseen painimen synkronisen liikkeen
paina jarrua.
* Paras parametrisuhde, optimaalinen ydinkokoonpano, suorituskyky on vakaa, toiminta on mukavampaa ja erilaisten monimutkaisten työkappaleiden taivutus voidaan toteuttaa.


Koneen parametrit
BRISK-koneesta löytyy kaikki tyyppiset mallit tarpeidesi mukaan
Päämallien tekniset tiedot ovat seuraavat:
Tyyppi | Nimellisvoima | Työpöydän pituus | Kurkun syvyys | Aivohalvaus | Moottorivoima | Avoin korkeus | Mitat (PxLxK) | Koneen paino |
40T/2200 | 400 | 2200 | 200 | 100 | 5.5 | 320 | 2500x1600x2100 | 2.5 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 200 | 100 | 5.5 | 320 | 2800x1600x2100 | 2.8 |
50T/2200 | 500 | 2200 | 200 | 100 | 5.5 | 320 | 2500x1650x2140 | 2.8 |
50T/2500 | 500 | 2500 | 200 | 100 | 5.5 | 320 | 2800x1650x2140 | 3.2 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 250 | 120 | 5.5 | 345 | 2800x1700x2200 | 4.1 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 250 | 120 | 5.5 | 345 | 3500x1700x2200 | 4.6 |
63T/4000 | 630 | 4000 | 250 | 120 | 5.5 | 345 | 4400x1700x2300 | 5.1 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 250 | 120 | 5.5 | 350 | 2800x1700x2320 | 5.0 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 250 | 120 | 5.5 | 350 | 3500x1700x2320 | 5.5 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 250 | 120 | 5.5 | 350 | 4300x1700x2320 | 6.8 |
80T/5000 | 800 | 5000 | 250 | 120 | 7.5 | 380 | 5300x1700x2500 | 9.2 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 320 | 120 | 7.5 | 380 | 2800x1750x2420 | 5.6 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 320 | 120 | 7.5 | 380 | 3700x1750x2420 | 6.6 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 | 380 | 4400x1750x2420 | 7.8 |
100T/5000 | 1000 | 5000 | 320 | 120 | 7.5 | 380 | 5500x1750x2520 | 9.2 |
100T/6000 | 1000 | 6000 | 320 | 120 | 7.5 | 380 | 6400x1750x2620 | 12.0 |
125T/2500 | 1250 | 2500 | 320 | 120 | 7.5 | 380 | 2800x1750x2520 | 6.2 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 320 | 120 | 7.5 | 380 | 3800x1750x2520 | 7.2 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 | 380 | 4400x1750x2520 | 9.2 |
125T/5000 | 1250 | 5000 | 320 | 120 | 7.5 | 380 | 5400x1750x2520 | 10.5 |
125T/6000 | 1250 | 6000 | 320 | 120 | 11 | 380 | 6500x1750x2720 | 13.5 |
160T/2500 | 1600 | 2500 | 320 | 200 | 11 | 450 | 2800x1850x2700 | 8.2 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 320 | 200 | 11 | 450 | 3800x1850x2700 | 9.5 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 320 | 200 | 11 | 450 | 4500x1850x2700 | 11 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 400 | 200 | 11 | 450 | 5500x2000x3000 | 14.5 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 400 | 200 | 11 | 450 | 6500x2000x3200 | 17 |
200T/2500 | 2000 | 2500 | 350 | 250 | 11 | 500 | 2800x2150x2950 | 12 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 350 | 250 | 11 | 500 | 3800x2150x2950 | 13.5 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 350 | 250 | 11 | 500 | 4500x2150x2950 | 16 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 350 | 250 | 11 | 500 | 5500x2150x3200 | 18.5 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 350 | 250 | 15 | 500 | 6500x2150x3350 | 22 |
250T/2500 | 2500 | 2500 | 350 | 250 | 18.5 | 520 | 2800x2200x3300 | 13 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 350 | 250 | 18.5 | 520 | 3800x2200x3300 | 15 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 350 | 250 | 18.5 | 520 | 4500x2200x3300 | 17 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 350 | 250 | 18.5 | 520 | 5500x2200x3300 | 20 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 400 | 250 | 18.5 | 520 | 6500x2300x3500 | 26 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 400 | 250 | 22 | 520 | 3800x2300x3350 | 20 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 400 | 250 | 22 | 520 | 4500x2300x3550 | 22 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 400 | 250 | 22 | 520 | 5500x2300x3800 | 27 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 400 | 250 | 22 | 520 | 6500x2300x3900 | 30 |
Määritykset &tiedot
● Powered Syvyys Y-akseli ja takamittariX-akseli
● DELTA Invertteriohjattu takamittari.
● HIWIN-palloruuvit ja kiillotettu tanko 0,05 mm tarkkuudella.
● Siirrettävät levyn tukivarret
● Saksa Bosch-Rexroth Hydraulic
● Saksa EMB-letkuliitin
● Saksa Siemensin päämoottori
● Telemecanique/Schneider Electrics
● Hydraulinen &sähköinen ylikuormitussuoja.
● Ylä- ja alatyökalut ({{0}} astetta, R0,6 mm)
● Turvallisuusstandardit (2006/42/EY) peltipuristimelle:


Backgauge
Koneemme, joka määrittää oikean takamittarin projektillesi, mahdollistaa suuremman osien tuotannon ja tarkkuuden. Monimutkaisista osista, jotka vaativat tyypillisesti enemmän akseleita, suuriin määriin, jotka vaativat enemmän aikaa ja siten lisää kustannuksia. Oikea takamittari jokaiselle työlle on välttämätön osakustannusten alentamiseksi, mikä hyödyttää äärimmäistä tulostasi.
Puristusjarrun takamittari tukee 2-AXIS backgauge, 4-Axis backgauge, 5-Axis backgauge, 6-Axis backgauge ja 8-Axis backgauge.

Paketti & Toimitus
Normaali pakkausmme on muovia FCL-kuormaukseen. LCL-lataukseen suosittelemme turvasuojaksi puista koteloa. Voimme tarjota sinulle parhaat ja sopivimmat toimitustavat. Meillä on ammattitaitoinen dokumentointiosasto, joka auttaa asiakkaita ratkaisemaan tuontiongelmia ja tarjoamaan täydellisen tulliselvitysasiakirjan.

FAQ
K: Oletko kauppayritys tai valmistaja
V: Olemme ammattimainen metallin woking-koneiden valmistaja.
K: Kuinka pitkä toimitusaikasi on?
V: Se on 5-7 työpäivää, jos tuotetta on varastossa. ja se on 25 työpäivää, jos sitä ei ole varastossa.
K: Mitkä ovat maksuehtosi?
V: Maksuehtomme ovat 30 prosenttia T / T etukäteen ja 70 prosenttia saldo ennen lähetystä.
K: Kun sain tämän koneen, mutta en osaa käyttää sitä. Mitä minun pitäisi tehdä?
V: Siellä on käyttövideoita ja käyttöohje. Jos sinulla on edelleen epäilyksiä, voimme keskustella kameran kanssa verkossa opastaaksemme sinua, kunnes kone toimii hyvin.
Suositut Tagit: peltipuristinjarru, kiinalainen levypuristinjarrujen valmistajat, toimittajat, tehdas












